Käytetyt haulikot: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Merkki | Malli/toimintatapa | Kaliiperi | Piippu | Supistus | Kunto | Hinta/€ |
Lanber | puoliautomaatti | 12/70 | 8 | 350 | ||
SKB | puoliautomaatti | 12/70 | 8 | 200 | ||
SKF | puoliautomaatti | 12/70 | vaihto | 8 | 150 | |
Maveric | pumppu synt | 12/89 | vaihto | 9 | 300 | |
Winchester | Ranger 120 pumppu | 12/76 | vaihto | 8 | 250 | |
Tikka | M712 | 12/76 | 8 | 380 | ||
Baikal | yksipiippuinen | 12/76 | 8 | 90 | ||
Suhl | rinnakkaispiippuinen | 12/70 | 8 | 250 | ||
Bettinsoli | päällekkäispiippuinen | 12/70 | vaihto | 9 | 450 | |
Valmet Leijona | päällekkäispiippuinen | 16/70 | 8 | 350 | ||
Valmet Leijona | päällekkäispiippuinen | 12/70 | 8 | 350 | ||
Angelo Zoli | päällekkäispiippuinen | 12/70 | 9 | 350 | ||
Tecni-mec | päällekkäispiippuinen | 12/70 | 9 | 350 | ||
Lanber | päällekkäispiippuinen | 12/70 | (uusi tukki) | 9 | 350 | |
Fias | päällekkäispiippuinen | 12/70 | 8 | 300 | ||
Khan | päällekkäispiippuinen | 12/89 | vaihto | 9 | 300 | |
päivitetty16.9.2008 |